Se sei alla ricerca di un locale che sappia unire la tradizione della pizza con un tocco di originalità e creatività, "Pazzi e Pizza" a Crevalcore potrebbe essere la risposta giusta. Questo articolo raccoglie recensioni e opinioni su questo locale, per aiutarti a scoprire se fa al caso tuo.
Crevalcore, situata in Emilia-Romagna, è una terra ricca di sapori e tradizioni culinarie. In questo contesto, "Pazzi e Pizza" si distingue per la sua proposta gastronomica unica e per l'atmosfera accogliente che offre ai suoi clienti.

Una deliziosa pizza, simbolo della cucina italiana.
Cosa Dicono di "Pazzi e Pizza"?
Le recensioni su "Pazzi e Pizza" sono variegate, ma spesso convergono su alcuni punti chiave:
- Qualità degli ingredienti: Molti clienti sottolineano l'ottima qualità degli ingredienti utilizzati per la preparazione delle pizze.
- Originalità delle proposte: Il locale si distingue per la sua capacità di proporre pizze con abbinamenti insoliti e creativi.
- Atmosfera accogliente: L'ambiente è descritto come caldo e accogliente, ideale per una serata in compagnia.
- Servizio: Alcuni clienti lodano la cortesia e la professionalità del personale.
Progetti e Iniziative Scolastiche a Crevalcore
Oltre alla gastronomia, Crevalcore è un comune attivo anche nel settore dell'istruzione. Diversi progetti scolastici sono stati finanziati per migliorare l'offerta formativa e garantire pari opportunità agli studenti. Ecco alcuni esempi:
L'Agenda Sud si propone come un piano didattico integrato volto a garantire il successo formativo di tutti gli alunni, con particolare attenzione ai contesti caratterizzati da maggiore complessità. L’approccio interdisciplinare consente di sviluppare competenze chiave attraverso attività significative e coinvolgenti, promuovendo l’inclusione e il potenziamento degli apprendimenti.
Tra gli obiettivi specifici di questi progetti, troviamo:
- Rafforzare le abilità comunicative in lingua inglese, promuovendo un uso più spontaneo e consapevole della lingua.
- Sostenere ed accompagnare gli alunni nel loro percorso didattico per orientare le proprie abilità e le proprie competenze anche in relazione alle prove Invalsi.
- Migliorare gli apprendimenti nelle discipline INVALSI e aumentare la motivazione e l’autostima.
- Potenziare le competenze di base in quattro ambiti strategici: Italiano, Matematica, Italiano per stranieri (L2) e Lingua Inglese.
Questi progetti dimostrano l'impegno della comunità di Crevalcore nel promuovere un'istruzione di qualità e nel sostenere lo sviluppo delle competenze dei giovani.
Tabella dei Progetti Scolastici
Per una panoramica più chiara dei progetti scolastici menzionati, ecco una tabella riassuntiva:
| Codice CCI | Beneficiario | Titolo Progetto | Inizio | Fine | Importo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021IT05FFPR001 | TEIC82200Q | LABORATORI DI TEATRO / LABORATORI DI MATEMATICA | 01/03/2025 | 30/06/2026 | € 69.168 |
| 2021IT05FFPR001 | AQIC84500X | AGENDA DEL DOMANI | 03/03/2025 | 31/12/2026 | € 77.522,40 |
| 2021IT05FFPR001 | PEIC83700V | L'officina delle competenze | 15/09/2025 | 30/06/2026 | € 79.224 |
| 2021IT05FFPR001 | PEIC83300G | FORMAZIONE SOLIDA E COMPLETA | 01/09/2025 | 31/12/2026 | € 49.673,20 |
| 2021IT05FFPR001 | PEIC83800P | RAGAZZI COMPETENTI | 03/03/2025 | 30/06/2026 | € 34.221,60 |
| 2021IT05FFPR001 | TEIC83100E | A SCUOLA PER MIGLIORARE | 07/06/2025 | 31/12/2026 | € 51.681,60 |
| 2021IT05FFPR001 | AQIC82100B | AGENDA 2025 | 09/06/2025 | 30/12/2025 | € 76.824 |
| 2021IT05FFPR001 | PEIC821009 | FILL THE GAP | 10/03/2025 | 30/07/2026 | € 76.824 |
| 2021IT05FFPR001 | PEIC81200E | LINGUA ITALIANA PER TUTTI | 01/03/2025 | 31/12/2025 | € 6.984 |
| 2021IT05FFPR001 | AQIC82400V | G.GALILEI -S.GIOV.TEATINO | 05/05/2025 | 15/12/2025 | € 7.584 |
| 2021IT05FFPR001 | TEIC826003 | AREA SUD 2 | 01/05/2025 | 31/12/2025 | € 52.380 |
| 2021IT05FFPR001 | AQIC843008 | N. 4 C. PERROZZI | 09/06/2025 | 31/08/2026 | € 34.221,60 |
| 2021IT05FFPR001 | TEIC842001 | I.C. TRA | 03/06/2025 | 31/08/2026 | € 34.221,60 |
| 2021IT05FFPR001 | TEIC841005 | OPS! | 30/03/2025 | 31/12/2026 | € 6.984 |
| 2021IT05FFPR001 | TEIC840009 | SUPERABILE | 24/03/2025 | 31/12/2026 | € 77.522,40 |
| 2021IT05FFPR001 | PEIC835007 | I.C. | 01/10/2025 | 31/08/2026 | € 27.936 |
| 2021IT05FFPR001 | CHIC83600E | I. C. | 08/09/2025 | 31/08/2026 | € 70.538,40 |
| 2021IT05FFPR001 | TEIC83200A | EDUCA+ : POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI BASE | 01/06/2025 | 30/06/2026 | € 52.380 |
| 2021IT05FFPR001 | TEIC833006 | NON UNO DI MENO NELLA SCUOLA DI TUTTI | 16/06/2025 | 17/12/2025 | € 52.380 |
| 2021IT05FFPR001 | TEIC83600N | STEP BY STEP | 05/05/2025 | 15/09/2026 | € 78.240 |
| 2021IT05FFPR001 | TEIC82300G | IN CORDATA 2 | 23/04/2025 | 18/12/2026 | € 34.221,60 |
| 2021IT05FFPR001 | CHIC811006 | COSTRUIAMO INSIEME | 28/04/2025 | 30/06/2026 | € 55.872 |
Quasi NESSUNO parla di questa PIZZERIA ESTREMA

Una veduta di Crevalcore, il comune dove si trova "Pazzi e Pizza".
tags: #pazzi #e #pizza #crevalcore